Spenden Einsatz
| Ungarn | 29198,77 € |
| Kenia | 2473,00 € |
| HTP_Schullandheim | 520,00 € |
| Senegalhilfe | 250,00 € |
| Haiti | 150,00 € |
| Lonis u. Pfadfinderlager | 300,00 € |
| BdP | 600,00 € |
| Pfadfinder Weiterbildung | 135,00 € |
| Projekt Feuertaufe | 200,00 € |
| schall&rauch | 200,00 € |
| Unterstützung Lagerteilnahme | 200,00 € |
| Pfadfinder Hilfsfond Ukraine Hilfe | 1000,00 € |
| Finnlandfahrt | 500,00 € |
| Goldene Horde | 600,00 € |
|
| |
| Gesamt | 36.326,77 € |
Bankverbindung: „Die Grafengarser“,
Liga Bank eG Regensburg. IBAN: DE96 7509 0300 0002 2863 35 BIC: GENODEF1M05
